Trip length
Long voyages from Fort Lauderdale, 18 nights and up
71 departures from Port Everglades run 18 nights or more. They sail on 17 ships from Holland America Line, Cunard, Princess Cruises, and Viking.
They go to the Panama Canal, the Southern Caribbean, ports around the world, Europe, and the Western Caribbean. Most leave on a Saturday, which is worth checking against the days you can actually take off.
The lowest recorded starting fare is $1,634 per person, on Zuiderdam departing Thu, Feb 3, 2028. The median across the group is about $153 a night, which is the number to compare against a longer or shorter trip.
- Departures
- 71
- Ships
- 17
- Months covered
- 11
- From
- $1,634
Our Bahamas and short cruise guide covers the private islands and Nassau, and the short trips that go there.
Routes at this length
Cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 23-Night Transatlantic Calls at Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Valencia (Spain) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Tangier (Morocco) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Thu, Feb 3, 2028 | Zuiderdam | 23 | 1 | $1,634$71 a night |
| 22-Night Transatlantic Calls at Kings Wharf (Bermuda) · Falmouth (Cornwall, England) · Portsmouth (England) · Le Havre (France) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Mandal (Norway) · Stavanger (Norway) Ends in Rotterdam (Netherlands) Next on Sat, Mar 27, 2027 | Rotterdam, Sun Princess | 22 | 2 | $2,099$95 a night |
| 20-Night Transcanal Calls at Aruba · Panama Canal · Fuerte Amador (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Sat, Apr 22, 2028 | Emerald Princess | 20 | 1 | $1,995$100 a night |
| 21-Night Panama Canal Calls at St. John's (Antigua) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) Next on Fri, Jan 29, 2027 | Nieuw Amsterdam, Eurodam, Oosterdam | 21 | 17 | $2,199$105 a night |
| 25-Night Transatlantic Calls at Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Souda Bay (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Rhodes (Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) Next on Fri, Apr 9, 2027 | Oosterdam, Enchanted Princess, Caribbean Princess | 25 | 3 | $2,665$107 a night |
| 23-Night Transcanal Calls at Aruba · Panama Canal · Fuerte Amador (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · San Diego (California) · San Francisco (California) · Astoria (Oregon) · Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Mon, Apr 19, 2027 | Island Princess | 23 | 1 | $2,504$109 a night |
| 20-Night Transatlantic Calls at Dover (England) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Geiranger (Norway) · Olden (Norway) · Alesund (Norway) · Bergen (Norway) Ends in Rotterdam (Netherlands) Next on Mon, Apr 3, 2028 | Rotterdam, Nieuw Amsterdam | 20 | 2 | $2,214$111 a night |
| 21-Night Transatlantic Calls at Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Sun, Mar 28, 2027 | Sun Princess | 21 | 1 | $2,339$111 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Sun, Dec 20, 2026 back Fri, Jan 8, 2027 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 19 | 19-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Grand Turk (Turks and Caicos) · Amber Cove (Dominican Republic) · Key West (Florida) · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Sat, Jan 2, 2027 back Sat, Jan 23, 2027 | Rotterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Southern Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Falmouth (Jamaica) · George Town (Grand Cayman) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) · Key West (Florida) · Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Tue, Jan 5, 2027 ends Tue, Feb 9, 2027 | Volendam | Holland America Line | 35 | 35-Night Long Voyage Calls at Panama Canal · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Apia (Samoa) · Savusavu (Fiji) · Suva (Fiji) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) | |
Tue, Jan 12, 2027 back Tue, Feb 2, 2027 | Rotterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Southern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) · Falmouth (Jamaica) · George Town (Grand Cayman) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Fri, Jan 22, 2027 ends Sun, Feb 28, 2027 | Queen Anne | Cunard | 37 | 37-Night South America Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) Ends in Valparaiso (Chile) | |
Fri, Jan 22, 2027 back Fri, Mar 19, 2027 | Queen Anne | Cunard | 56 | 56-Night South America Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Valparaiso (Chile) · Coquimbo (Chile) · Arica (Chile) · Callao (Peru) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba | |
Sat, Jan 23, 2027 back Sat, Feb 13, 2027 | Rotterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Southern Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Falmouth (Jamaica) · George Town (Grand Cayman) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) · Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · Tortola (British Virgin Islands) · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Fri, Jan 29, 2027 back Fri, Feb 19, 2027 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at St. John's (Antigua) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Tue, Feb 2, 2027 back Tue, Feb 23, 2027 | Rotterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Southern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · Tortola (British Virgin Islands) · Half Moon Cay (Bahamas) · Key West (Florida) · George Town (Grand Cayman) · Ocho Rios (Jamaica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Sun, Feb 7, 2027 back Sun, Feb 28, 2027 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Bonaire · Curaçao · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sat, Feb 13, 2027 back Sat, Mar 6, 2027 | Rotterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Southern Caribbean Calls at Key West (Florida) · George Town (Grand Cayman) · Ocho Rios (Jamaica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) · Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Fri, Feb 19, 2027 back Fri, Mar 12, 2027 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Bonaire · Curaçao · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Tue, Feb 23, 2027 back Tue, Mar 16, 2027 | Rotterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Southern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) · Falmouth (Jamaica) · George Town (Grand Cayman) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Sun, Feb 28, 2027 back Sun, Mar 21, 2027 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · St. John's (Antigua) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Sat, Mar 6, 2027 back Sat, Mar 27, 2027 | Rotterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Southern Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Falmouth (Jamaica) · George Town (Grand Cayman) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) · Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Fri, Mar 12, 2027 back Fri, Apr 2, 2027 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at St. John's (Antigua) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Sun, Mar 21, 2027 back Sun, Apr 11, 2027 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Bonaire · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Sat, Mar 27, 2027 ends Sun, Apr 18, 2027 | Rotterdam | Holland America Line | 22 | 22-Night Transatlantic Calls at Kings Wharf (Bermuda) · Falmouth (Cornwall, England) · Portsmouth (England) · Le Havre (France) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Mandal (Norway) · Stavanger (Norway) Ends in Rotterdam (Netherlands) | |
Sun, Mar 28, 2027 ends Sun, Apr 18, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Transatlantic Calls at Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Apr 3, 2027 ends Fri, Apr 23, 2027 | Eurodam | Holland America Line | 20 | 20-Night Panama Canal Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · San Diego (California) · San Francisco (California) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sat, Apr 3, 2027 ends Sat, Apr 24, 2027 | Eurodam | Holland America Line | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · San Diego (California) · San Francisco (California) · Vancouver (British Columbia) Ends in Seattle (Washington) | |
Sun, Apr 4, 2027 ends Fri, Apr 30, 2027 | Nieuw Statendam | Holland America Line | 26 | 26-Night Transatlantic Calls at Kings Wharf (Bermuda) · Portland (England) · Dover (England) · Rotterdam (Netherlands) · Casablanca (Morocco) · Agadir (Morocco) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Lisbon (Portugal) Ends in Dover (England) | |
Sun, Apr 4, 2027 ends Sat, May 1, 2027 | Nieuw Statendam | Holland America Line | 27 | 27-Night Transatlantic Calls at Kings Wharf (Bermuda) · Portland (England) · Dover (England) · Rotterdam (Netherlands) · Casablanca (Morocco) · Agadir (Morocco) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Dover (England) Ends in Rotterdam (Netherlands) | |
Fri, Apr 9, 2027 ends Tue, May 4, 2027 | Oosterdam | Holland America Line | 25 | 25-Night Transatlantic Calls at Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Souda Bay (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Rhodes (Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sun, Apr 11, 2027 ends Sun, May 2, 2027 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Aruba · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Diego (California) · Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Fri, Apr 16, 2027 ends Tue, May 11, 2027 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 25 | 25-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Azores (Portugal) · Gibraltar · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Sardinia (Italy) · Valletta (Malta) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) Ends in Trieste (Italy) | |
Fri, Apr 16, 2027 ends Sat, May 22, 2027 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 36 | 36-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Azores (Portugal) · Gibraltar · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Sardinia (Italy) · Valletta (Malta) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Trieste (Italy) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Rhodes (Greece) · Chania (Greece) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Fri, Apr 16, 2027 ends Tue, Jun 1, 2027 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 46 | 46-Night Long Voyage Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Azores (Portugal) · Gibraltar · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Sardinia (Italy) · Valletta (Malta) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Trieste (Italy) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Rhodes (Greece) · Chania (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Sicily (Italy) · Valletta (Malta) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Apr 17, 2027 ends Sat, May 15, 2027 | Regal Princess | Princess Cruises | 28 | 28-Night Transatlantic Calls at Azores (Portugal) · Vigo (Spain) · Cherbourg (France) · Southampton (England) · Seville (Spain) · Barcelona (Spain) · Toulon (France) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Sardinia (Italy) · Ibiza (Spain) · Cartagena (Spain) Ends in Southampton (England) | |
Mon, Apr 19, 2027 ends Wed, May 12, 2027 | Island Princess | Princess Cruises | 23 | 23-Night Transcanal Calls at Aruba · Panama Canal · Fuerte Amador (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · San Diego (California) · San Francisco (California) · Astoria (Oregon) · Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Wed, Apr 21, 2027 ends Tue, May 18, 2027 | Caribbean Princess | Princess Cruises | 27 | 27-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Azores (Portugal) · Dover (England) · Kristiansand (Norway) · Copenhagen (Denmark) · Visby (Sweden) · Stockholm (Sweden) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Riga (Latvia) · Klaipeda (Lithuania) · Gdansk (Poland) · Skagen (Denmark) Ends in Copenhagen (Denmark) | |
Sat, Nov 13, 2027 back Wed, Dec 1, 2027 | Eurodam | Holland America Line | 18 | 18-Night Western Caribbean Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · San Juan (Puerto Rico) · Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Half Moon Cay (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · George Town (Grand Cayman) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Sun, Nov 21, 2027 back Sun, Dec 12, 2027 | Eurodam | Holland America Line | 21 | 21-Night Southern Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · George Town (Grand Cayman) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) · Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Wed, Dec 1, 2027 back Wed, Dec 22, 2027 | Eurodam | Holland America Line | 21 | 21-Night Southern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Half Moon Cay (Bahamas) · Falmouth (Jamaica) · George Town (Grand Cayman) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Sat, Dec 11, 2027 back Sun, Jan 2, 2028 | Oosterdam | Holland America Line | 22 | 22-Night Southern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Fort-de-France (Martinique) · Roseau (Dominica) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) · George Town (Grand Cayman) · Cartagena (Colombia) · Aruba · Curaçao · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Sat, Dec 11, 2027 back Tue, Jan 4, 2028 | Volendam | Holland America Line | 24 | 24-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Half Moon Cay (Bahamas) · Philipsburg (St. Maarten) · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · Castries (St. Lucia) · Basseterre (St. Kitts) | |
Sun, Dec 12, 2027 back Sun, Jan 2, 2028 | Eurodam | Holland America Line | 21 | 21-Night Southern Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Falmouth (Jamaica) · George Town (Grand Cayman) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) · Half Moon Cay (Bahamas) · Philipsburg (St. Maarten) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | |
Wed, Dec 22, 2027 back Wed, Jan 12, 2028 | Eurodam | Holland America Line | 21 | 21-Night Southern Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Philipsburg (St. Maarten) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Half Moon Cay (Bahamas) · Montego Bay (Jamaica) · George Town (Grand Cayman) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Wed, Dec 22, 2027 back Fri, Jan 14, 2028 | Oosterdam | Holland America Line | 23 | 23-Night Panama Canal Calls at George Town (Grand Cayman) · Cartagena (Colombia) · Aruba · Curaçao · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Tue, Dec 28, 2027 ends Wed, May 17, 2028 | Viking Vesta | Viking | 141 | 141-Night Viking World Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) Ends in Greenwich (England) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Tue, Dec 28, 2027 ends Wed, Jun 14, 2028 | Viking Vesta | Viking | 169 | 169-Night Viking World Voyage Iii Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) · Greenwich (England) · Dover (England) · Dublin (Ireland) · Holyhead (Wales) · Liverpool (England) · Belfast (Northern Ireland) · Ullapool (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Bergen (Norway) · Eidfjord (Norway) · Stavanger (Norway) · Oslo (Norway) · Aalborg (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Gdansk (Poland) · Tallinn (Estonia) Ends in Stockholm (Sweden) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sat, Jan 22, 2028 | Eurodam | Holland America Line | 20 | 20-Night Southern Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Montego Bay (Jamaica) · George Town (Grand Cayman) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) · Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sun, Jan 23, 2028 | Oosterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Bonaire · Curaçao · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Mon, Jan 3, 2028 ends Wed, Mar 8, 2028 | Coral Princess | Princess Cruises | 65 | 65-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) Ends in Cape Town (South Africa) | |
