
Volendam schedule from Fort Lauderdale
- Departures here
- 10
- Passengers
- 1,432
- From
- $1,514
- Itineraries
- 12 to 129 nights
Volendam is a Holland America Line ship with 10 departures from Port Everglades in the period we track, from Tue, Dec 22, 2026 to Sat, May 13, 2028. Her listed capacity is 1,432 guests, and she entered service in 1999.
From Fort Lauderdale she sails 12- to 129-night trips to the Southern Caribbean, ports around the world, and the Panama Canal.
The lowest starting fare on her schedule is $1,514 per person as of November 22, 2026, for the Sat, May 15, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-05-13.
Planning a trip? See our Caribbean cruise guide and Panama Canal cruise guide.
Itineraries Volendam runs from Fort Lauderdale
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 14-Night Canada and New England Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) Next on Sat, May 15, 2027 | 14 | 2 | $1,514$108 a night |
| 14-Night Southern Caribbean Calls at Key West (Florida) · Aruba · Charlotteville (Trinidad and Tobago) · St. George's (Grenada) · Bridgetown (Barbados) · Castries (St. Lucia) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) Next on Tue, Dec 22, 2026 | 14 | 1 | $1,649$118 a night |
| 24-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Half Moon Cay (Bahamas) · Philipsburg (St. Maarten) · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · Castries (St. Lucia) · Basseterre (St. Kitts) Next on Sat, Dec 11, 2027 | 24 | 1 | $4,264$178 a night |
| 12-Night Eastern Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Philipsburg (St. Maarten) · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · Castries (St. Lucia) · Basseterre (St. Kitts) Next on Thu, Dec 23, 2027 | 12 | 1 | $2,234$186 a night |
| 12-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) Next on Sat, Dec 11, 2027 | 12 | 1 | $2,249$187 a night |
| 35-Night Long Voyage Calls at Panama Canal · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Apia (Samoa) · Savusavu (Fiji) · Suva (Fiji) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) Next on Tue, Jan 5, 2027 | 35 | 1 | $7,999$229 a night |
| 129-Night World Cruise Calls at Bridgetown (Barbados) · Devil's Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctica · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Chilean Fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · La Possession (Reunion) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Takoradi (Ghana) · Abidjan (Ivory Coast) · Praia (Cape Verde) · Mindelo (Cape Verde) · San Juan (Puerto Rico) Next on Tue, Jan 4, 2028 | 129 | 1 | $30,009$233 a night |
| 37-Night Long Voyage Calls at Bridgetown (Barbados) · Devil's Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctica · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Chilean Fjords · Puerto Montt (Chile) Ends in San Antonio (Chile) Next on Tue, Jan 4, 2028 | 37 | 1 | $9,314$252 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Tue, Dec 22, 2026 back Tue, Jan 5, 2027 | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Key West (Florida) · Aruba · Charlotteville (Trinidad and Tobago) · St. George's (Grenada) · Bridgetown (Barbados) · Castries (St. Lucia) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Tue, Jan 5, 2027 ends Tue, Feb 9, 2027 | 35 | 35-Night Long Voyage Calls at Panama Canal · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Apia (Samoa) · Savusavu (Fiji) · Suva (Fiji) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) | |
Sat, May 15, 2027 ends Sat, May 29, 2027 | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | Lowest fare shown |
Sat, Dec 11, 2027 back Thu, Dec 23, 2027 | 12 | 12-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Sat, Dec 11, 2027 back Tue, Jan 4, 2028 | 24 | 24-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Half Moon Cay (Bahamas) · Philipsburg (St. Maarten) · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · Castries (St. Lucia) · Basseterre (St. Kitts) | |
Thu, Dec 23, 2027 back Tue, Jan 4, 2028 | 12 | 12-Night Eastern Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Philipsburg (St. Maarten) · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · Castries (St. Lucia) · Basseterre (St. Kitts) | |
Tue, Jan 4, 2028 ends Thu, Feb 10, 2028 | 37 | 37-Night Long Voyage Calls at Bridgetown (Barbados) · Devil's Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctica · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Chilean Fjords · Puerto Montt (Chile) Ends in San Antonio (Chile) | |
Tue, Jan 4, 2028 ends Fri, Mar 10, 2028 | 66 | 66-Night World Cruise Calls at Bridgetown (Barbados) · Devil's Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctica · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Chilean Fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) Ends in Sydney (Australia) | |
Tue, Jan 4, 2028 back Fri, May 12, 2028 | 129 | 129-Night World Cruise Calls at Bridgetown (Barbados) · Devil's Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctica · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Chilean Fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · La Possession (Reunion) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Takoradi (Ghana) · Abidjan (Ivory Coast) · Praia (Cape Verde) · Mindelo (Cape Verde) · San Juan (Puerto Rico) | |
Sat, May 13, 2028 ends Sat, May 27, 2028 | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Saguenay Fjord (Canada) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) |
- DEC22
Tuesday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Calls at Key West (Florida) · Aruba · Charlotteville (Trinidad and Tobago) · St. George's (Grenada) · Bridgetown (Barbados) · Castries (St. Lucia) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Tue, Jan 5, 2027
- JAN5
Tuesday · 35 nights
35-Night Long Voyage
Calls at Panama Canal · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Apia (Samoa) · Savusavu (Fiji) · Suva (Fiji) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Tue, Feb 9, 2027 in Sydney
- MAY15
Saturday · 14 nights
14-Night Canada and New England
Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, May 29, 2027 in Montreal
Lowest fare shown
- DEC11
Saturday · 12 nights
12-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman)
Returns Thu, Dec 23, 2027
- DEC11
Saturday · 24 nights
24-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Half Moon Cay (Bahamas) · Philipsburg (St. Maarten) · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · Castries (St. Lucia) · Basseterre (St. Kitts)
Returns Tue, Jan 4, 2028
- DEC23
Thursday · 12 nights
12-Night Eastern Caribbean
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Philipsburg (St. Maarten) · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · Castries (St. Lucia) · Basseterre (St. Kitts)
Returns Tue, Jan 4, 2028
- JAN4
Tuesday · 37 nights
37-Night Long Voyage
Calls at Bridgetown (Barbados) · Devil's Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctica · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Chilean Fjords · Puerto Montt (Chile)
Ends in San Antonio (Chile)
Ends Thu, Feb 10, 2028 in San Antonio
- JAN4
Tuesday · 66 nights
66-Night World Cruise
Calls at Bridgetown (Barbados) · Devil's Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctica · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Chilean Fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Fri, Mar 10, 2028 in Sydney
- JAN4
Tuesday · 129 nights
129-Night World Cruise
Calls at Bridgetown (Barbados) · Devil's Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctica · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Chilean Fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · La Possession (Reunion) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Takoradi (Ghana) · Abidjan (Ivory Coast) · Praia (Cape Verde) · Mindelo (Cape Verde) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Fri, May 12, 2028
- MAY13
Saturday · 14 nights
14-Night Canada and New England
Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Saguenay Fjord (Canada) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, May 27, 2028 in Montreal