Cruise line
Viking cruises from Fort Lauderdale
Viking has 16 departures from Port Everglades in the period we cover, on two ships: Viking Mars and Viking Vesta.
They run from 10 to 169 nights and go to the Panama Canal, ports around the world, and Europe.
The cheapest Viking sailing we list is Viking Mars on Wed, Feb 23, 2028, from $3,299 per person as of November 22, 2026.
Viking can move ships and change routes, and the fares here are starting prices rather than quotes. Confirm both with the line.
What Viking runs from Fort Lauderdale
All routesThe 16 departures below run 7 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 13-Night Atlantic Ocean Passage Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Barcelona (Spain) Next on Wed, Feb 23, 2028 | Viking Mars | 13 | 1 | $3,299$254 a night |
| 14-Night Panama Canal & Central America Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) Next on Mon, Nov 23, 2026 | Viking Mars | 14 | 7 | $4,999$357 a night |
| 20-Night Atlantic & Mediterranean Horizons Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Funchal (Madeira, Portugal) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Wed, Feb 23, 2028 | Viking Mars | 20 | 1 | $7,398$370 a night |
| 10-Night Classic Panama Canal Passage Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama) Ends in Panama City (Panama) Next on Mon, Dec 7, 2026 | Viking Mars | 10 | 4 | $3,999$400 a night |
| 17-Night Panama Canal & The Pacific Coast Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) Ends in Los Angeles (California) Next on Tue, Dec 28, 2027 | Viking Vesta | 17 | 1 | $7,099$418 a night |
| 141-Night Viking World Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) Ends in Greenwich (England) Next on Tue, Dec 28, 2027 | Viking Vesta | 141 | 1 | $69,999$496 a night |
| 169-Night Viking World Voyage Iii Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) · Greenwich (England) · Dover (England) · Dublin (Ireland) · Holyhead (Wales) · Liverpool (England) · Belfast (Northern Ireland) · Ullapool (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Bergen (Norway) · Eidfjord (Norway) · Stavanger (Norway) · Oslo (Norway) · Aalborg (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Gdansk (Poland) · Tallinn (Estonia) Ends in Stockholm (Sweden) Next on Tue, Dec 28, 2027 | Viking Vesta | 169 | 1 | $86,999$515 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
All Viking routes from Fort Lauderdale
All routesWhat Viking is advertising
Promotions Cruisebound lists for Viking, confirmed on 2026-11-22. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Fort Lauderdale sailing depends on the cabin, the date and how many of you are traveling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Viking sailings from Fort Lauderdale on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Mon, Nov 23, 2026 back Mon, Dec 7, 2026 Terminal 26 | Viking Mars | 14 | 14-Night Panama Canal & Central America Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Mon, Dec 7, 2026 ends Thu, Dec 17, 2026 | Viking Mars | 10 | 10-Night Classic Panama Canal Passage Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama) Ends in Panama City (Panama) | |
Fri, Nov 5, 2027 back Fri, Nov 19, 2027 | Viking Mars | 14 | 14-Night Panama Canal & Central America Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Fri, Nov 19, 2027 ends Mon, Nov 29, 2027 | Viking Mars | 10 | 10-Night Classic Panama Canal Passage Calls at Merida (Mexico) · Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama) Ends in Panama City (Panama) | |
Thu, Dec 9, 2027 back Thu, Dec 23, 2027 | Viking Mars | 14 | 14-Night Panama Canal & Central America Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Thu, Dec 23, 2027 back Thu, Jan 6, 2028 | Viking Mars | 14 | 14-Night Panama Canal & Central America Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Tue, Dec 28, 2027 ends Fri, Jan 14, 2028 | Viking Vesta | 17 | 17-Night Panama Canal & The Pacific Coast Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) Ends in Los Angeles (California) | |
Tue, Dec 28, 2027 ends Wed, May 17, 2028 | Viking Vesta | 141 | 141-Night Viking World Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) Ends in Greenwich (England) | |
Tue, Dec 28, 2027 ends Wed, Jun 14, 2028 | Viking Vesta | 169 | 169-Night Viking World Voyage Iii Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) · Greenwich (England) · Dover (England) · Dublin (Ireland) · Holyhead (Wales) · Liverpool (England) · Belfast (Northern Ireland) · Ullapool (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Bergen (Norway) · Eidfjord (Norway) · Stavanger (Norway) · Oslo (Norway) · Aalborg (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Gdansk (Poland) · Tallinn (Estonia) Ends in Stockholm (Sweden) | |
Thu, Jan 6, 2028 ends Sun, Jan 16, 2028 | Viking Mars | 10 | 10-Night Classic Panama Canal Passage Calls at Merida (Mexico) · Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama) Ends in Panama City (Panama) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Wed, Jan 26, 2028 back Wed, Feb 9, 2028 | Viking Mars | 14 | 14-Night Panama Canal & Central America Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Wed, Feb 9, 2028 back Wed, Feb 23, 2028 | Viking Mars | 14 | 14-Night Panama Canal & Central America Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Wed, Feb 23, 2028 ends Tue, Mar 7, 2028 | Viking Mars | 13 | 13-Night Atlantic Ocean Passage Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Barcelona (Spain) | Lowest fare shown |
Wed, Feb 23, 2028 ends Tue, Mar 14, 2028 | Viking Mars | 20 | 20-Night Atlantic & Mediterranean Horizons Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Funchal (Madeira, Portugal) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Wed, Oct 25, 2028 ends Sat, Nov 4, 2028 | Viking Mars | 10 | 10-Night Classic Panama Canal Passage Calls at Merida (Mexico) · Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama) Ends in Panama City (Panama) | |
Tue, Nov 14, 2028 back Tue, Nov 28, 2028 | Viking Mars | 14 | 14-Night Panama Canal & Central America Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
- NOV23
Monday · 14 nights
14-Night Panama Canal & Central America
Leaves from Terminal 26Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico)
Returns Mon, Dec 7, 2026
- DEC7
Monday · 10 nights
10-Night Classic Panama Canal Passage
Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama)
Ends in Panama City (Panama)
Ends Thu, Dec 17, 2026 in Panama City
- NOV5
Friday · 14 nights
14-Night Panama Canal & Central America
Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico)
Returns Fri, Nov 19, 2027
- NOV19
Friday · 10 nights
10-Night Classic Panama Canal Passage
Calls at Merida (Mexico) · Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama)
Ends in Panama City (Panama)
Ends Mon, Nov 29, 2027 in Panama City
- DEC9
Thursday · 14 nights
14-Night Panama Canal & Central America
Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico)
Returns Thu, Dec 23, 2027
- DEC23
Thursday · 14 nights
14-Night Panama Canal & Central America
Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico)
Returns Thu, Jan 6, 2028
- DEC28
Tuesday · 17 nights
17-Night Panama Canal & The Pacific Coast
Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico)
Ends in Los Angeles (California)
Ends Fri, Jan 14, 2028 in Los Angeles
- DEC28
Tuesday · 141 nights
141-Night Viking World
Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England)
Ends in Greenwich (England)
Ends Wed, May 17, 2028 in Greenwich
- DEC28
Tuesday · 169 nights
169-Night Viking World Voyage Iii
Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) · Greenwich (England) · Dover (England) · Dublin (Ireland) · Holyhead (Wales) · Liverpool (England) · Belfast (Northern Ireland) · Ullapool (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Bergen (Norway) · Eidfjord (Norway) · Stavanger (Norway) · Oslo (Norway) · Aalborg (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Gdansk (Poland) · Tallinn (Estonia)
Ends in Stockholm (Sweden)
Ends Wed, Jun 14, 2028 in Stockholm
- JAN6
Thursday · 10 nights
10-Night Classic Panama Canal Passage
Calls at Merida (Mexico) · Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama)
Ends in Panama City (Panama)
Ends Sun, Jan 16, 2028 in Panama City
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN26
Wednesday · 14 nights
14-Night Panama Canal & Central America
Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico)
Returns Wed, Feb 9, 2028
- FEB9
Wednesday · 14 nights
14-Night Panama Canal & Central America
Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico)
Returns Wed, Feb 23, 2028
- FEB23
Wednesday · 13 nights
13-Night Atlantic Ocean Passage
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Funchal (Madeira, Portugal)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Tue, Mar 7, 2028 in Barcelona
Lowest fare shown
- FEB23
Wednesday · 20 nights
20-Night Atlantic & Mediterranean Horizons
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Funchal (Madeira, Portugal) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Tue, Mar 14, 2028 in Civitavecchia
- OCT25
Wednesday · 10 nights
10-Night Classic Panama Canal Passage
Calls at Merida (Mexico) · Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama)
Ends in Panama City (Panama)
Ends Sat, Nov 4, 2028 in Panama City
- NOV14
Tuesday · 14 nights
14-Night Panama Canal & Central America
Calls at Montego Bay (Jamaica) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico)
Returns Tue, Nov 28, 2028
Viking by month
Where these sailings go
Cruise line website: Viking. Confirm dates and fares there before you book.