Destination
Other cruises from Fort Lauderdale
World cruises and other long or one-way voyages: around South America, across the Pacific to Sydney, and full world voyages of several months, most of them leaving in January. Also here are Holland America's spring trips up the coast to Montreal and a Disney round trip to Bermuda.
There are 17 such sailings on the board, running 8 to 169 nights, operated by Holland America Line, Cunard, Princess Cruises, Viking, and Disney Cruise Line aboard Volendam, Queen Anne, Enchanted Princess, Viking Vesta, Coral Princess, Zuiderdam, and Disney Fantasy. The lowest recorded starting fare is $1,514 per person, on the Sat, May 15, 2027 departure.
Ports of call
Your Long voyages options
All routesThe 17 departures below run 16 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 14-Night Canada and New England Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) Next on Sat, May 15, 2027 | Volendam | 14 | 2 | $1,514$108 a night |
| 17-Night Long Voyage Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) Ends in Rio de Janeiro (Brazil) Next on Fri, Jan 22, 2027 | Queen Anne | 17 | 1 | $2,499$147 a night |
| 115-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) Next on Mon, Jan 3, 2028 | Coral Princess | 115 | 1 | $18,895$164 a night |
| 46-Night Long Voyage Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Azores (Portugal) · Gibraltar · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Sardinia (Italy) · Valletta (Malta) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Trieste (Italy) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Rhodes (Greece) · Chania (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Sicily (Italy) · Valletta (Malta) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Fri, Apr 16, 2027 | Enchanted Princess | 46 | 1 | $7,741$168 a night |
| 95-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Mon, Jan 3, 2028 | Coral Princess | 95 | 1 | $16,245$171 a night |
| 65-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) Ends in Cape Town (South Africa) Next on Mon, Jan 3, 2028 | Coral Princess | 65 | 1 | $11,390$175 a night |
| 56-Night South America Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Valparaiso (Chile) · Coquimbo (Chile) · Arica (Chile) · Callao (Peru) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba Next on Fri, Jan 22, 2027 | Queen Anne | 56 | 1 | $9,999$179 a night |
| 28-Night South America Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Philipsburg (St. Maarten) · Fort-de-France (Martinique) · Scarborough (Tobago) · Macapa (Brazil) · Santarem (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Alter do Chao (Brazil) · Devil's Island (French Guiana) · Bridgetown (Barbados) · Roseau (Dominica) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) Next on Thu, Jan 6, 2028 | Zuiderdam | 28 | 1 | $6,279$224 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Tue, Jan 5, 2027 ends Tue, Feb 9, 2027 | Volendam | Holland America Line | 35 | 35-Night Long Voyage Calls at Panama Canal · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Apia (Samoa) · Savusavu (Fiji) · Suva (Fiji) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) | |
Fri, Jan 22, 2027 ends Mon, Feb 8, 2027 | Queen Anne | Cunard | 17 | 17-Night Long Voyage Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) Ends in Rio de Janeiro (Brazil) | |
Fri, Jan 22, 2027 ends Sun, Feb 28, 2027 | Queen Anne | Cunard | 37 | 37-Night South America Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) Ends in Valparaiso (Chile) | |
Fri, Jan 22, 2027 back Fri, Mar 19, 2027 | Queen Anne | Cunard | 56 | 56-Night South America Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Valparaiso (Chile) · Coquimbo (Chile) · Arica (Chile) · Callao (Peru) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba | |
Fri, Apr 16, 2027 ends Tue, Jun 1, 2027 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 46 | 46-Night Long Voyage Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Azores (Portugal) · Gibraltar · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Sardinia (Italy) · Valletta (Malta) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Trieste (Italy) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Rhodes (Greece) · Chania (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Sicily (Italy) · Valletta (Malta) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, May 15, 2027 ends Sat, May 29, 2027 | Volendam | Holland America Line | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | Lowest fare shown |
Tue, Dec 28, 2027 ends Wed, May 17, 2028 | Viking Vesta | Viking | 141 | 141-Night Viking World Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) Ends in Greenwich (England) | |
Tue, Dec 28, 2027 ends Wed, Jun 14, 2028 | Viking Vesta | Viking | 169 | 169-Night Viking World Voyage Iii Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) · Greenwich (England) · Dover (England) · Dublin (Ireland) · Holyhead (Wales) · Liverpool (England) · Belfast (Northern Ireland) · Ullapool (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Bergen (Norway) · Eidfjord (Norway) · Stavanger (Norway) · Oslo (Norway) · Aalborg (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Gdansk (Poland) · Tallinn (Estonia) Ends in Stockholm (Sweden) | |
Mon, Jan 3, 2028 ends Wed, Mar 8, 2028 | Coral Princess | Princess Cruises | 65 | 65-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) Ends in Cape Town (South Africa) | |
Mon, Jan 3, 2028 ends Fri, Apr 7, 2028 | Coral Princess | Princess Cruises | 95 | 95-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Mon, Jan 3, 2028 back Thu, Apr 27, 2028 | Coral Princess | Princess Cruises | 115 | 115-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) | |
Tue, Jan 4, 2028 ends Thu, Feb 10, 2028 | Volendam | Holland America Line | 37 | 37-Night Long Voyage Calls at Bridgetown (Barbados) · Devil's Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctica · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Chilean Fjords · Puerto Montt (Chile) Ends in San Antonio (Chile) | |
Tue, Jan 4, 2028 ends Fri, Mar 10, 2028 | Volendam | Holland America Line | 66 | 66-Night World Cruise Calls at Bridgetown (Barbados) · Devil's Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctica · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Chilean Fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) Ends in Sydney (Australia) | |
Tue, Jan 4, 2028 back Fri, May 12, 2028 | Volendam | Holland America Line | 129 | 129-Night World Cruise Calls at Bridgetown (Barbados) · Devil's Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctica · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Chilean Fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · La Possession (Reunion) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Takoradi (Ghana) · Abidjan (Ivory Coast) · Praia (Cape Verde) · Mindelo (Cape Verde) · San Juan (Puerto Rico) | |
Thu, Jan 6, 2028 back Thu, Feb 3, 2028 | Zuiderdam | Holland America Line | 28 | 28-Night South America Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Philipsburg (St. Maarten) · Fort-de-France (Martinique) · Scarborough (Tobago) · Macapa (Brazil) · Santarem (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Alter do Chao (Brazil) · Devil's Island (French Guiana) · Bridgetown (Barbados) · Roseau (Dominica) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) | |
Sat, Mar 18, 2028 back Sun, Mar 26, 2028 | Disney Fantasy | Disney Cruise Line | 8 | 8-Night Bermuda Calls at Kings Wharf (Bermuda) · Lookout Cay (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas) | |
Sat, May 13, 2028 ends Sat, May 27, 2028 | Volendam | Holland America Line | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Saguenay Fjord (Canada) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
- JAN5
Tuesday · 35 nights
35-Night Long Voyage
Volendam · Holland America Line
Calls at Panama Canal · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Apia (Samoa) · Savusavu (Fiji) · Suva (Fiji) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Tue, Feb 9, 2027 in Sydney
- JAN22
Friday · 17 nights
17-Night Long Voyage
Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil)
Ends in Rio de Janeiro (Brazil)
Ends Mon, Feb 8, 2027 in Rio de Janeiro
- JAN22
Friday · 37 nights
37-Night South America
Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile)
Ends in Valparaiso (Chile)
Ends Sun, Feb 28, 2027 in Valparaiso
- JAN22
Friday · 56 nights
56-Night South America
Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Valparaiso (Chile) · Coquimbo (Chile) · Arica (Chile) · Callao (Peru) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba
Returns Fri, Mar 19, 2027
- APR16
Friday · 46 nights
46-Night Long Voyage
Enchanted Princess · Princess Cruises
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Azores (Portugal) · Gibraltar · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Sardinia (Italy) · Valletta (Malta) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Trieste (Italy) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Rhodes (Greece) · Chania (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Sicily (Italy) · Valletta (Malta) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Tue, Jun 1, 2027 in Piraeus
- MAY15
Saturday · 14 nights
14-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, May 29, 2027 in Montreal
Lowest fare shown
- DEC28
Tuesday · 141 nights
141-Night Viking World
Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England)
Ends in Greenwich (England)
Ends Wed, May 17, 2028 in Greenwich
- DEC28
Tuesday · 169 nights
169-Night Viking World Voyage Iii
Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) · Greenwich (England) · Dover (England) · Dublin (Ireland) · Holyhead (Wales) · Liverpool (England) · Belfast (Northern Ireland) · Ullapool (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Bergen (Norway) · Eidfjord (Norway) · Stavanger (Norway) · Oslo (Norway) · Aalborg (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Gdansk (Poland) · Tallinn (Estonia)
Ends in Stockholm (Sweden)
Ends Wed, Jun 14, 2028 in Stockholm
- JAN3
Monday · 65 nights
65-Night World Cruise
Coral Princess · Princess Cruises
