
Coral Princess schedule from Fort Lauderdale
- Departures here
- 10
- Passengers
- 2,000
- From
- $749
- Itineraries
- 7 to 115 nights
Ship figures from Princess Cruises, fleet overview, checked 2026-11-01.
Coral Princess is a Princess Cruises ship with 10 departures from Port Everglades in the period we track, from Sat, Dec 19, 2026 to Fri, Apr 28, 2028. Her listed capacity is 2,000 guests, and she entered service in 2003.
From Fort Lauderdale she sails 7- to 115-night trips to the Eastern Caribbean, the Southern Caribbean, the Panama Canal, and ports around the world.
The lowest starting fare on her schedule is $749 per person as of November 22, 2026, for the Sat, Dec 19, 2026 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-04-28.
Planning a trip? See our Caribbean cruise guide and Panama Canal cruise guide.
Itineraries Coral Princess runs from Fort Lauderdale
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 14-Night Southern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Dominica · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · St. George's (Grenada) · Aruba · Curaçao Next on Mon, Dec 6, 2027 | 14 | 1 | $1,199$86 a night |
| 14-Night Eastern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Dominica · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · St. George's (Grenada) · Aruba · Curaçao Next on Mon, Dec 20, 2027 | 14 | 1 | $1,489$106 a night |
| 7-Night Western Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · San Juan (Puerto Rico) · Philipsburg (St. Maarten) Next on Sat, Dec 19, 2026 | 7 | 1 | $749$107 a night |
| 15-Night Panama Canal Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) Ends in Los Angeles (California) Next on Mon, Jan 3, 2028 | 15 | 2 | $1,949$130 a night |
| 19-Night Transcanal Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Fri, Apr 28, 2028 | 19 | 1 | $2,469$130 a night |
| 11-Night Southern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Martinique · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten) Next on Sat, Dec 26, 2026 | 11 | 1 | $1,439$131 a night |
| 115-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) Next on Mon, Jan 3, 2028 | 115 | 1 | $18,895$164 a night |
| 95-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Mon, Jan 3, 2028 | 95 | 1 | $16,245$171 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sat, Dec 19, 2026 back Sat, Dec 26, 2026 | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · San Juan (Puerto Rico) · Philipsburg (St. Maarten) | Lowest fare shown |
Sat, Dec 26, 2026 back Wed, Jan 6, 2027 | 11 | 11-Night Southern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Martinique · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten) | |
Mon, Dec 6, 2027 back Mon, Dec 20, 2027 | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Dominica · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · St. George's (Grenada) · Aruba · Curaçao | |
Mon, Dec 20, 2027 back Mon, Jan 3, 2028 | 14 | 14-Night Eastern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Dominica · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · St. George's (Grenada) · Aruba · Curaçao | |
Mon, Jan 3, 2028 ends Tue, Jan 18, 2028 | 15 | 15-Night Panama Canal Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) Ends in Los Angeles (California) | |
Mon, Jan 3, 2028 ends Wed, Mar 8, 2028 | 65 | 65-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) Ends in Cape Town (South Africa) | |
Mon, Jan 3, 2028 ends Fri, Apr 7, 2028 | 95 | 95-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Thu, Apr 27, 2028 | 115 | 115-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) | |
Fri, Apr 28, 2028 ends Sat, May 13, 2028 | 15 | 15-Night Panama Canal Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) Ends in Los Angeles (California) | |
Fri, Apr 28, 2028 ends Wed, May 17, 2028 | 19 | 19-Night Transcanal Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) |
- DEC19
Saturday · 7 nights
7-Night Western Caribbean
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · San Juan (Puerto Rico) · Philipsburg (St. Maarten)
Returns Sat, Dec 26, 2026
Lowest fare shown
- DEC26
Saturday · 11 nights
11-Night Southern Caribbean
Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Martinique · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten)
Returns Wed, Jan 6, 2027
- DEC6
Monday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Dominica · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · St. George's (Grenada) · Aruba · Curaçao
Returns Mon, Dec 20, 2027
- DEC20
Monday · 14 nights
14-Night Eastern Caribbean
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Dominica · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · St. George's (Grenada) · Aruba · Curaçao
Returns Mon, Jan 3, 2028
- JAN3
Monday · 15 nights
15-Night Panama Canal
Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico)
Ends in Los Angeles (California)
Ends Tue, Jan 18, 2028 in Los Angeles
- JAN3
Monday · 65 nights
65-Night World Cruise
Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa)
Ends in Cape Town (South Africa)
Ends Wed, Mar 8, 2028 in Cape Town
- JAN3
Monday · 95 nights
95-Night World Cruise
Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Fri, Apr 7, 2028 in Civitavecchia
- JAN3
Monday · 115 nights
115-Night World Cruise
Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal)
Returns Thu, Apr 27, 2028
- APR28
Friday · 15 nights
15-Night Panama Canal
Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico)
Ends in Los Angeles (California)
Ends Sat, May 13, 2028 in Los Angeles
- APR28
Friday · 19 nights
19-Night Transcanal
Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Victoria (British Columbia)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Wed, May 17, 2028 in Vancouver