
Queen Anne schedule from Fort Lauderdale
- Departures here
- 5
- Passengers
- 2,956
- From
- $999
- Itineraries
- 14 to 56 nights
Ship figures from Cunard, Queen Anne ship page, checked 2026-11-01.
Queen Anne is a Cunard ship with 5 departures from Port Everglades in the period we track, from Fri, Jan 22, 2027 to Fri, Mar 19, 2027. Her listed capacity is 2,956 guests, and she entered service in 2024.
From Fort Lauderdale she sails 14- to 56-night trips to ports around the world and Europe.
The lowest starting fare on her schedule is $999 per person as of November 22, 2026, for the Fri, Mar 19, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2027-03-19.
Itineraries Queen Anne runs from Fort Lauderdale
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 14-Night South America Calls at Port Canaveral (Florida) · Praia da Vitoria (Portugal) Ends in Southampton (England) Next on Fri, Mar 19, 2027 | 14 | 1 | $999$71 a night |
| 17-Night Transatlantic Calls at Port Canaveral (Florida) · Praia da Vitoria (Portugal) · Southampton (England) · Zeebrugge (Belgium) Ends in Hamburg (Germany) Next on Fri, Mar 19, 2027 | 17 | 1 | $1,389$82 a night |
| 17-Night Long Voyage Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) Ends in Rio de Janeiro (Brazil) Next on Fri, Jan 22, 2027 | 17 | 1 | $2,499$147 a night |
| 56-Night South America Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Valparaiso (Chile) · Coquimbo (Chile) · Arica (Chile) · Callao (Peru) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba Next on Fri, Jan 22, 2027 | 56 | 1 | $9,999$179 a night |
| 37-Night South America Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) Ends in Valparaiso (Chile) Next on Fri, Jan 22, 2027 | 37 | 1 | $9,299$251 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Fri, Jan 22, 2027 ends Mon, Feb 8, 2027 | 17 | 17-Night Long Voyage Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) Ends in Rio de Janeiro (Brazil) | |
Fri, Jan 22, 2027 ends Sun, Feb 28, 2027 | 37 | 37-Night South America Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) Ends in Valparaiso (Chile) | |
Fri, Jan 22, 2027 back Fri, Mar 19, 2027 | 56 | 56-Night South America Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Valparaiso (Chile) · Coquimbo (Chile) · Arica (Chile) · Callao (Peru) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba | |
Fri, Mar 19, 2027 ends Fri, Apr 2, 2027 | 14 | 14-Night South America Calls at Port Canaveral (Florida) · Praia da Vitoria (Portugal) Ends in Southampton (England) | Lowest fare shown |
Fri, Mar 19, 2027 ends Mon, Apr 5, 2027 | 17 | 17-Night Transatlantic Calls at Port Canaveral (Florida) · Praia da Vitoria (Portugal) · Southampton (England) · Zeebrugge (Belgium) Ends in Hamburg (Germany) |
- JAN22
Friday · 17 nights
17-Night Long Voyage
Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil)
Ends in Rio de Janeiro (Brazil)
Ends Mon, Feb 8, 2027 in Rio de Janeiro
- JAN22
Friday · 37 nights
37-Night South America
Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile)
Ends in Valparaiso (Chile)
Ends Sun, Feb 28, 2027 in Valparaiso
- JAN22
Friday · 56 nights
56-Night South America
Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia Glacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Valparaiso (Chile) · Coquimbo (Chile) · Arica (Chile) · Callao (Peru) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba
Returns Fri, Mar 19, 2027
- MAR19
Friday · 14 nights
14-Night South America
Calls at Port Canaveral (Florida) · Praia da Vitoria (Portugal)
Ends in Southampton (England)
Ends Fri, Apr 2, 2027 in Southampton
Lowest fare shown
- MAR19
Friday · 17 nights
17-Night Transatlantic
Calls at Port Canaveral (Florida) · Praia da Vitoria (Portugal) · Southampton (England) · Zeebrugge (Belgium)
Ends in Hamburg (Germany)
Ends Mon, Apr 5, 2027 in Hamburg