
Viking Vesta schedule from Fort Lauderdale
- Departures here
- 3
- Passengers
- 998
- From
- $7,099
- Itineraries
- 17 to 169 nights
Ship figures from Viking, Viking Vesta ship page, checked 2026-11-01.
Viking Vesta is a Viking ship with 3 departures from Port Everglades in the period we track. Her listed capacity is 998 guests, and she entered service in 2025.
Her Fort Lauderdale trips run 17 to 169 nights and go to the Panama Canal and ports around the world.
The lowest starting fare on her schedule is $7,099 per person as of November 22, 2026, for the Tue, Dec 28, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2027-12-28.
Planning a trip? See our Panama Canal cruise guide.
Itineraries Viking Vesta runs from Fort Lauderdale
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 17-Night Panama Canal & The Pacific Coast Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) Ends in Los Angeles (California) Next on Tue, Dec 28, 2027 | 17 | 1 | $7,099$418 a night |
| 141-Night Viking World Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) Ends in Greenwich (England) Next on Tue, Dec 28, 2027 | 141 | 1 | $69,999$496 a night |
| 169-Night Viking World Voyage Iii Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) · Greenwich (England) · Dover (England) · Dublin (Ireland) · Holyhead (Wales) · Liverpool (England) · Belfast (Northern Ireland) · Ullapool (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Bergen (Norway) · Eidfjord (Norway) · Stavanger (Norway) · Oslo (Norway) · Aalborg (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Gdansk (Poland) · Tallinn (Estonia) Ends in Stockholm (Sweden) Next on Tue, Dec 28, 2027 | 169 | 1 | $86,999$515 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Tue, Dec 28, 2027 ends Fri, Jan 14, 2028 | 17 | 17-Night Panama Canal & The Pacific Coast Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) Ends in Los Angeles (California) | Lowest fare shown |
Tue, Dec 28, 2027 ends Wed, May 17, 2028 | 141 | 141-Night Viking World Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) Ends in Greenwich (England) | |
Tue, Dec 28, 2027 ends Wed, Jun 14, 2028 | 169 | 169-Night Viking World Voyage Iii Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) · Greenwich (England) · Dover (England) · Dublin (Ireland) · Holyhead (Wales) · Liverpool (England) · Belfast (Northern Ireland) · Ullapool (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Bergen (Norway) · Eidfjord (Norway) · Stavanger (Norway) · Oslo (Norway) · Aalborg (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Gdansk (Poland) · Tallinn (Estonia) Ends in Stockholm (Sweden) |
- DEC28
Tuesday · 17 nights
17-Night Panama Canal & The Pacific Coast
Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico)
Ends in Los Angeles (California)
Ends Fri, Jan 14, 2028 in Los Angeles
Lowest fare shown
- DEC28
Tuesday · 141 nights
141-Night Viking World
Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England)
Ends in Greenwich (England)
Ends Wed, May 17, 2028 in Greenwich
- DEC28
Tuesday · 169 nights
169-Night Viking World Voyage Iii
Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Waitangi (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Thursday Island (Australia) · Darwin (Australia) · Rinca Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Georgetown (Penang, Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Victoria (Seychelles) · Mombasa (Kenya) · Zanzibar (Tanzania) · Nosy Be (Madagascar) · Maputo (Mozambique) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · East London (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Le Havre (France) · Dover (England) · Greenwich (England) · Dover (England) · Dublin (Ireland) · Holyhead (Wales) · Liverpool (England) · Belfast (Northern Ireland) · Ullapool (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Bergen (Norway) · Eidfjord (Norway) · Stavanger (Norway) · Oslo (Norway) · Aalborg (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Gdansk (Poland) · Tallinn (Estonia)
Ends in Stockholm (Sweden)
Ends Wed, Jun 14, 2028 in Stockholm