
Oosterdam schedule from Fort Lauderdale
- Departures here
- 25
- Passengers
- 1,964
- From
- $1,099
- Itineraries
- 9 to 25 nights
Ship figures from Holland America Line, Company Overview fact sheet (delivery year and passenger capacity at double occupancy, updated Dec. 1, 2023), checked 2026-11-04.
Oosterdam is a Holland America Line ship with 25 departures from Port Everglades in the period we track, from Fri, Apr 9, 2027 to Fri, Apr 7, 2028. Her listed capacity is 1,964 guests, and she entered service in 2003.
From Fort Lauderdale she sails 9- to 25-night trips to Europe, the Southern Caribbean, and the Panama Canal.
The lowest starting fare on her schedule is $1,099 per person as of November 22, 2026, for the Fri, Apr 9, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-04-07.
Planning a trip? See our Caribbean cruise guide and Panama Canal cruise guide.
Itineraries Oosterdam runs from Fort Lauderdale
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 14-Night Transatlantic Calls at Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Fri, Apr 9, 2027 | 14 | 1 | $1,099$79 a night |
| 25-Night Transatlantic Calls at Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Souda Bay (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Rhodes (Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) Next on Fri, Apr 9, 2027 | 25 | 1 | $3,869$155 a night |
| 21-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Bonaire · Curaçao · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) Next on Sun, Jan 2, 2028 | 21 | 9 | $3,369$160 a night |
| 9-Night Southern Caribbean Calls at Bonaire · Curaçao · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) Next on Fri, Jan 14, 2028 | 9 | 4 | $1,489$165 a night |
| 11-Night Eastern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Fort-de-France (Martinique) · Roseau (Dominica) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) Next on Sat, Dec 11, 2027 | 11 | 1 | $1,829$166 a night |
| 12-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) Next on Sun, Jan 2, 2028 | 12 | 5 | $2,059$172 a night |
| 22-Night Southern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Fort-de-France (Martinique) · Roseau (Dominica) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) · George Town (Grand Cayman) · Cartagena (Colombia) · Aruba · Curaçao · Half Moon Cay (Bahamas) Next on Sat, Dec 11, 2027 | 22 | 1 | $3,914$178 a night |
| 23-Night Panama Canal Calls at George Town (Grand Cayman) · Cartagena (Colombia) · Aruba · Curaçao · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) Next on Wed, Dec 22, 2027 | 23 | 1 | $4,154$181 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Fri, Apr 9, 2027 ends Fri, Apr 23, 2027 | 14 | 14-Night Transatlantic Calls at Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | Lowest fare shown |
Fri, Apr 9, 2027 ends Tue, May 4, 2027 | 25 | 25-Night Transatlantic Calls at Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Souda Bay (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Rhodes (Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Dec 11, 2027 back Wed, Dec 22, 2027 | 11 | 11-Night Eastern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Fort-de-France (Martinique) · Roseau (Dominica) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Sat, Dec 11, 2027 back Sun, Jan 2, 2028 | 22 | 22-Night Southern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Fort-de-France (Martinique) · Roseau (Dominica) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) · George Town (Grand Cayman) · Cartagena (Colombia) · Aruba · Curaçao · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Wed, Dec 22, 2027 back Sun, Jan 2, 2028 | 11 | 11-Night Southern Caribbean Calls at George Town (Grand Cayman) · Cartagena (Colombia) · Aruba · Curaçao · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Wed, Dec 22, 2027 back Fri, Jan 14, 2028 | 23 | 23-Night Panama Canal Calls at George Town (Grand Cayman) · Cartagena (Colombia) · Aruba · Curaçao · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Fri, Jan 14, 2028 | 12 | 12-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sun, Jan 23, 2028 | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Bonaire · Curaçao · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Fri, Jan 14, 2028 back Sun, Jan 23, 2028 | 9 | 9-Night Southern Caribbean Calls at Bonaire · Curaçao · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Fri, Jan 14, 2028 back Fri, Feb 4, 2028 | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Bonaire · Curaçao · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Jan 23, 2028 back Fri, Feb 4, 2028 | 12 | 12-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Sun, Jan 23, 2028 back Sun, Feb 13, 2028 | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Fri, Feb 4, 2028 back Sun, Feb 13, 2028 | 9 | 9-Night Southern Caribbean Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Fri, Feb 4, 2028 back Fri, Feb 25, 2028 | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Sun, Feb 13, 2028 back Fri, Feb 25, 2028 | 12 | 12-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Sun, Feb 13, 2028 back Sun, Mar 5, 2028 | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Fri, Feb 25, 2028 back Sun, Mar 5, 2028 | 9 | 9-Night Southern Caribbean Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Fri, Feb 25, 2028 back Fri, Mar 17, 2028 | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Sun, Mar 5, 2028 back Fri, Mar 17, 2028 | 12 | 12-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) | |
Sun, Mar 5, 2028 back Sun, Mar 26, 2028 | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Fri, Mar 17, 2028 back Sun, Mar 26, 2028 | 9 | 9-Night Southern Caribbean Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Fri, Mar 17, 2028 back Fri, Apr 7, 2028 | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Sun, Mar 26, 2028 back Fri, Apr 7, 2028 | 12 | 12-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Fri, Apr 7, 2028 ends Sat, Apr 22, 2028 | 15 | 15-Night Panama Canal Calls at Aruba · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in San Diego (California) | |
Fri, Apr 7, 2028 ends Fri, Apr 28, 2028 | 21 | 21-Night Panama Canal Calls at Aruba · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Diego (California) · Seattle (Washington) · Victoria (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
- APR9
Friday · 14 nights
14-Night Transatlantic
Calls at Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Fri, Apr 23, 2027 in Barcelona
Lowest fare shown
- APR9
Friday · 25 nights
25-Night Transatlantic
Calls at Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Souda Bay (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Rhodes (Greece) · Kusadasi (Turkey)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Tue, May 4, 2027 in Piraeus
- DEC11
Saturday · 11 nights
11-Night Eastern Caribbean
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Fort-de-France (Martinique) · Roseau (Dominica) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Wed, Dec 22, 2027
- DEC11
Saturday · 22 nights
22-Night Southern Caribbean
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Fort-de-France (Martinique) · Roseau (Dominica) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) · George Town (Grand Cayman) · Cartagena (Colombia) · Aruba · Curaçao · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Sun, Jan 2, 2028
- DEC22
Wednesday · 11 nights
11-Night Southern Caribbean
Calls at George Town (Grand Cayman) · Cartagena (Colombia) · Aruba · Curaçao · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Sun, Jan 2, 2028
- DEC22
Wednesday · 23 nights
23-Night Panama Canal
Calls at George Town (Grand Cayman) · Cartagena (Colombia) · Aruba · Curaçao · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman)
Returns Fri, Jan 14, 2028
- JAN2
Sunday · 12 nights
12-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman)
Returns Fri, Jan 14, 2028
- JAN2
Sunday · 21 nights
21-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Bonaire · Curaçao · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Sun, Jan 23, 2028
- JAN14
Friday · 9 nights
9-Night Southern Caribbean
Calls at Bonaire · Curaçao · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Sun, Jan 23, 2028
- JAN14
Friday · 21 nights
21-Night Panama Canal
Calls at Bonaire · Curaçao · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman)
Returns Fri, Feb 4, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN23
Sunday · 12 nights
12-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman)
Returns Fri, Feb 4, 2028
- JAN23
Sunday · 21 nights
21-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Sun, Feb 13, 2028
- FEB4
Friday · 9 nights
9-Night Southern Caribbean
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Sun, Feb 13, 2028
- FEB4
Friday · 21 nights
21-Night Panama Canal
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman)
Returns Fri, Feb 25, 2028
- FEB13
Sunday · 12 nights
12-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman)
Returns Fri, Feb 25, 2028
- FEB13
Sunday · 21 nights
21-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Sun, Mar 5, 2028
- FEB25
Friday · 9 nights
9-Night Southern Caribbean
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Sun, Mar 5, 2028
- FEB25
Friday · 21 nights
21-Night Panama Canal
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman)
Returns Fri, Mar 17, 2028
- MAR5
Sunday · 12 nights
12-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman)
Returns Fri, Mar 17, 2028
- MAR5
Sunday · 21 nights
21-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · George Town (Grand Cayman) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Sun, Mar 26, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- MAR17
Friday · 9 nights
9-Night Southern Caribbean
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Sun, Mar 26, 2028
- MAR17
Friday · 21 nights
21-Night Panama Canal
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · Ocho Rios (Jamaica)
Returns Fri, Apr 7, 2028
- MAR26
Sunday · 12 nights
12-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Aruba · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · Ocho Rios (Jamaica)
Returns Fri, Apr 7, 2028
- APR7
Friday · 15 nights
15-Night Panama Canal
Calls at Aruba · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico)
Ends in San Diego (California)
Ends Sat, Apr 22, 2028 in San Diego
- APR7
Friday · 21 nights
21-Night Panama Canal
Calls at Aruba · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Diego (California) · Seattle (Washington) · Victoria (British Columbia)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Fri, Apr 28, 2028 in Vancouver